Attijariwafa bank a consolidé son positionnement d’acteur majeur dans la collecte de l’épargne et le financement de l’économie réelle en soutenant et en accompagnant les ménages, les porteurs de projets, les très petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises locales et régionales, les institutionnels et les états.
En 2023, Attijariwafa bank a poursuivi l’exécution de son nouveau plan stratégique 2021-2025 « @MBITIONS 2025 » qui vise à accélérer la transformation du groupe dans un environnement en forte mutation. Ce plan a été construit autour de 3 principales ambitions :
• Renforcement de la position d’Attijariwafa bank en tant que Groupe bancaire et financier africain leader, dans le but de générer une croissance responsable et durable dans ses régions de présence et sur de nouveaux territoires ;
• Consolidation de la construction d’une banque relationnelle et citoyenne de référence, innovante, agile, compétitive et tirant profit de la transformation digitale et technologique et des ruptures en cours en matière de data et d'intelligence artificielle ainsi que des synergies entre toutes les composantes du Groupe ;
• Poursuite de l’alignement avec les meilleurs standards internationaux en termes de gouvernance et de responsabilité sociétale et environnementale, d’investissement dans le capital humain, d’efficience opérationnelle, de maîtrise des risques et de conformité permettant ainsi d’assurer une croissance saine et pérenne.
Accédez à notre site Investor relations
Chiffres clés financiers du groupe Attijariwafa bank (en Milliards de MAD) à fin 2023
659
Total Bilan consolidé
(+5,4%)
29,9
Produit Net Bancaire
(+15,5%)
9,1
Résultat Net consolidé
(+19,9%)
Informations financières du groupe Attijariwafa bank
Tableau de bord de l’actionnaire
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de clôture | 484 | 453 | 499 | 423,25 | 487,00 | 392,00 | 460 |
Capitalisation boursière à la clôture (kDh) | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 | 104 773 589 | 84.335.209 | 98.964.786 |
Maximum de la période | 500 | 509,9 | 499 | 511 | 510,00 | 498,00 | 474 |
Minimum de la période | 396 | 416,5 | 423 | 318,1 | 415,00 | 372,00 | 355,05 |
Cours moyen pondéré (DH) | 444,0 | 463,9 | 456,9 | 397,2 | 452,7 | 440,6 | 428,0 |
Volume moyen quotidien Marché Central (MDH) | 22,0 | 36,9 | 28,1 | 28,6 | 31,8 | 17,7 | 20,7 |
Volume moyen quotidien Marché de bloc (MDH) | 31,2 | 8,3 | 10,2 | 8,3 | 10,7 | 4,3 | 7,4 |
Performance de l’action | 17,2 % | -6,4 % | 10,2 % | -15,18 % | 15,10 % | -19,50% | 17,35% |
Rendement des fonds propres | 15,30 %* | 15,40 % | 14,8 % | 7,3 % | 11,48 % | 13,6% | 15,7% |
Dividende | 12,5 | 13 | 13,5 | 11 | 15 | 15,5 | 16,5 |
PER | 18,27x | 16,66x | 18,01x | 29,39x | 20,37x | 13,90x | 13,18x |
Rendement des dividendes | 2,58 % | 2,87 % | 2,71 % | 2,60 % | 3,08 % | 3,95% | 3,59% |
(*)Ratio calculé sur la base de l'intégration de 12 mois de Attijariwafa bank Egypt.