Paragraphs
لقد عزز التجاري وفا بنك مكانته كفاعل رئيسي في تحصيل المدخرات وتمويل الاقتصاد من خلال دعم ومرافقة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المحلية الكبرى، والجهوية، والمؤسساتية، والدولية.
وفي سنة 2022، واصل التجاري وفا بنك تنفيذ مخططه الاستراتيجي الجديد 2021-2025 “ط@وحات 2025” والذي يهدف إلى تسريع تحول المجموعة. تم تأسيس المخطط اعتمادا على 3 طموحات رئيسية:
- تعزيز مكانة التجاري وفا بنك كمجموعة بنكية ومالية إفريقية رائدة، بهدف تحقيق نمو مسؤول ومستدام في مناطق تواجده وفي مناطق جديدة؛
- تعزيز بناء بنك علائقي ومرن وتنافسي يستفيد من التحول الرقمي والبيانات الكبرى بالإضافة إلى التآزر بين جميع مكونات المجموعة.
- اعتماد أفضل المعايير العالمية من حيث الكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن النمو الصحي والمستدام.
أرقام مالية هامة لمجموعة التجاري وفا بنك (بمليارات الدراهم) في نهاية سنة 2023
659
إجمالي الحصيلة الموحد
(+5,4 %)
29,9
صافي الدخل البنكي
(+15,5 %)
9,1
صافي الربح الموحد
(+19,9 %)
المعلومات المالية لمجموعة التجاري وفا بنك
لوحة تحكم المساهمين
السنوات | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر السهم (بالدرهم) | 413 | 484 | 453 | 499 | 423,25 | 392,00 | 460 |
رسملة السوق (بالدرهم) | 84.056.758 | 98.507.177 | 95.066.434 | 104.719.980 | 88.823.109 | 84.335.209 | 98.964.786 |
السعر الأقصى للفترة (بالدرهم) | 420 | 500 | 509,9 | 499 | 511 | 498,00 | 474 |
السعر الأدنى للفترة (بالدرهم) | 327 | 396 | 416,5 | 423 | 318,1 | 372,00 | 355,05 |
متوسط السعر المرجح | 372,8 | 444,0 | 463,9 | 456,9 | 397,2 | 440,6 | 428,0 |
الحجم اليومي المتوسط في السوق المركزية (بملايين الدراهم) | 25,8 | 22,0 | 36,9 | 28,1 | 28,6 | 17,7 | 20,7 |
الحجم اليومي المتوسط في سوق الكتل (بملايين الدراهم) | 0,0 | 31,2 | 8,3 | 10,2 | 8,3 | 4,3 | 7,4 |
اداء السهم | 22,2 % | 17,2 % | -6,4 % | 10,2 % | -15,18 % | -19,50% | 17,35% |
العائد على حقوق المساهمين | 13,50 % | 15,30 %* | 15,40 % | 14,8 % | 7,3 % | 13,6% | 15,7% |
الربح الموزع للسهم (بالدرهم) | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 11 | 15,5 | 16,5 |
(مضاعف ربحية السهم) PER | 17,67x | 18,27x | 16,66x | 18,01x | 29,39x | 13,90x | 13,18x |
(عائدأرباح الأسهم) DY | 2,91 % | 2,58 % | 2,87 % | 2,71 % | 2,60 % | 3,95% | 3,59% |
(*) تم احتساب النسبة على أساس اندماج بنك التجاري وفا بنك مصرلمدة 12 شهرًا.